---
title: 봉고 3 장기렌트·리스 견적 | 카베이
description: 기아 봉고 3 신차장기렌트 및 자동차리스 실시간 견적. 합리적인 월납입금으로 만나보세요.
url: https://carbay.kr/vehicle/3772
site: 카베이
---


# 기아 봉고 3 장기렌트 · 리스 견적

![봉고 3](https://assets.carbay.kr/car/models/3772/600.png)

기아 봉고 3의 리스는 **130,137원**부터, 차량 구매가격은 **19,880,000원**부터 시작합니다. 카베이에서 실시간 견적을 받아보세요.

## 차량 정보

- **브랜드**: 기아
- **모델**: 봉고 3
- **세그먼트**: 소형트럭
- **연료**: LPG, 디젤
- **견적 페이지**: https://carbay.kr/vehicle/3772

## 가격 요약

- 차량 구매가격: **19,880,000원 ~ 41,500,000원**
- 리스 월 납입금: **130,137원 ~ 350,000원/월**

## 라인업 · 트림별 가격

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 2WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 킹캡 초장축 L 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,350,000원 | - | 130,912원 |
| 킹캡 초장축 L 라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,480,000원 | - | 138,650원 |
| 킹캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,050,000원 | - | 135,737원 |
| 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,180,000원 | - | 143,575원 |
| 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,150,000원 | - | 143,362원 |
| 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,800,000원 | - | 140,850원 |
| 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,930,000원 | - | 148,687원 |
| 킹캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 23,000,000원 | - | 149,150원 |
| 킹캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 24,130,000원 | - | 156,987원 |
| 더블캡 초장축 L 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 21,650,000원 | - | 139,887원 |
| 더블캡 초장축 L 라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 22,780,000원 | - | 147,625원 |
| 더블캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 22,300,000원 | - | 144,325원 |
| 더블캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 23,430,000원 | - | 152,162원 |
| 더블캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 23,050,000원 | - | 149,537원 |
| 더블캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 24,180,000원 | - | 157,375원 |
| 더블캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 24,300,000원 | - | 158,125원 |
| 더블캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 25,430,000원 | - | 165,962원 |
| 표준캡 초장축 L 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,250,000원 | - | 130,137원 |
| 표준캡 초장축 L 라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,380,000원 | - | 137,975원 |
| 표준캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,900,000원 | - | 134,675원 |
| 표준캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,030,000원 | - | 142,512원 |
| 표준캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,650,000원 | - | 139,887원 |
| 표준캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,780,000원 | - | 147,625원 |
| 표준캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 22,850,000원 | - | 148,187원 |
| 표준캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 23,980,000원 | - | 155,925원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 4WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 킹캡 장축 GL 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,400,000원 | - | 145,000원 |
| 킹캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,300,000원 | - | 151,275원 |
| 킹캡 장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,400,000원 | - | 158,900원 |
| 더블캡 장축 GL 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,700,000원 | - | 153,975원 |
| 더블캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,600,000원 | - | 160,250원 |
| 더블캡 장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 25,750,000원 | - | 168,162원 |
| 표준캡 장축 GL 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,300,000원 | - | 144,325원 |
| 표준캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,200,000원 | - | 150,600원 |
| 표준캡 장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,300,000원 | - | 158,125원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1.2톤 2WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,950,000원 | - | 162,662원 |
| 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,550,000원 | - | 159,862원 |
| 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,620,000원 | - | 167,275원 |
| 킹캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,600,000원 | - | 167,200원 |
| 킹캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,670,000원 | - | 174,612원 |
| 표준캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,450,000원 | - | 159,187원 |
| 표준캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,520,000원 | - | 166,600원 |
| 표준캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,500,000원 | - | 166,425원 |
| 표준캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,570,000원 | - | 173,837원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 2WD (운전교습용)

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 더블캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 21,270,000원 | - | - |
| 더블캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 22,400,000원 | - | - |
| 표준캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,010,000원 | - | - |
| 표준캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 19,880,000원 | - | - |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (냉동탑차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 냉동탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,100,000원 | - | 200,700원 |
| 냉동탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,230,000원 | - | 209,200원 |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,850,000원 | - | 206,300원 |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,980,000원 | - | 214,800원 |
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,470,000원 | - | 211,000원 |
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,600,000원 | - | 219,400원 |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,270,000원 | - | 209,500원 |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,400,000원 | - | 217,900원 |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,720,000원 | - | 235,300원 |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,050,000원 | - | 207,800원 |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,180,000원 | - | 216,300원 |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,810,000원 | - | 213,500원 |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,940,000원 | - | 222,000원 |
| 냉동탑차 하이 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 33,110,000원 | - | 238,300원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (빌트인 냉동탑차/냉장탑차/냉온장탑차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 빌트인 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,500,000원 | - | 218,700원 |
| 빌트인 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,630,000원 | - | 227,200원 |
| 냉장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,250,000원 | - | 216,800원 |
| 냉장탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,400,000원 | - | 210,500원 |
| 냉장탑차 하이 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,530,000원 | - | 218,900원 |
| 냉온장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,150,000원 | - | 223,600원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (내장탑차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 내장탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 23,650,000원 | - | 167,300원 |
| 내장탑차 로우 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,780,000원 | - | 175,800원 |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 23,700,000원 | - | 167,700원 |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,830,000원 | - | 176,200원 |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,470,000원 | - | 181,000원 |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,600,000원 | - | 189,500원 |
| 내장탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,820,000원 | - | 206,100원 |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,250,000원 | - | 171,800원 |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,380,000원 | - | 180,300원 |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,810,000원 | - | 183,500원 |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,940,000원 | - | 192,000원 |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,960,000원 | - | 184,700원 |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,090,000원 | - | 193,100원 |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,260,000원 | - | 209,400원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (고급형 내장탑차/양문형 미닫이탑차/택배전용탑차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 고급형 내장탑차 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,650,000원 | - | 197,300원 |
| 양문형 미닫이탑차 로우 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,430,000원 | - | 196,300원 |
| 양문형 미닫이탑차 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,140,000원 | - | 201,700원 |
| 택배전용탑차 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,100,000원 | - | 233,800원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (워크스루밴/내장탑 파워게이트) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 워크스루밴 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,250,000원 | - | 231,800원 |
| 내장탑 파워게이트 하이 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,700,000원 | - | 220,200원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (윙바디) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,600,000원 | - | 182,000원 |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,730,000원 | - | 190,400원 |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,450,000원 | - | 195,800원 |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,580,000원 | - | 204,300원 |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,210,000원 | - | 186,500원 |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,340,000원 | - | 195,000원 |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,110,000원 | - | 200,800원 |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,240,000원 | - | 209,300원 |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,950,000원 | - | 214,600원 |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,750,000원 | - | 228,100원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (덤프/홈로리/활어수송차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.2㎞/ℓ | 27,850,000원 | - | 231,700원 |
| 덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.2㎞/ℓ | 28,250,000원 | - | 235,100원 |
| 덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 전동유압식 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.2㎞/ℓ | 28,450,000원 | - | 236,900원 |
| 덤프 3WAY형 4WD 킹캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.2㎞/ℓ | 29,600,000원 | - | 246,800원 |
| 홈로리 2WD 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 39,950,000원 | - | 336,600원 |
| 홈로리 4WD 표준캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 41,500,000원 | - | 350,000원 |
| 활어수송차 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,200,000원 | - | 234,700원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1톤 (파워게이트/와이드 파워게이트) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,350,000원 | - | 192,600원 |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,550,000원 | - | 194,100원 |
| 와이드 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,050,000원 | - | 200,300원 |
| 와이드 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,180,000원 | - | 208,800원 |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,690,000원 | - | 190,100원 |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,820,000원 | - | 191,100원 |

### 2025년형 LPG 터보 2.5 1.2톤 (냉동탑차/내장탑차/윙바디/파워게이트) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 GL 싱글컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 34,520,000원 | - | 248,800원 |
| 냉동탑차 스탠다드 표준캡 초장축 GL 싱글컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 35,590,000원 | - | 256,900원 |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL 싱글컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 34,620,000원 | - | 249,600원 |
| 냉동탑차 스탠다드 킹캡 초장축 GL 싱글컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 35,690,000원 | - | 257,600원 |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,010,000원 | - | 215,000원 |
| 내장탑차 하이 표준캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,080,000원 | - | 223,000원 |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,110,000원 | - | 215,800원 |
| 내장탑차 하이 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,180,000원 | - | 223,800원 |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,500,000원 | - | 207,925원 |
| 윙바디 수동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,570,000원 | - | 215,337원 |
| 윙바디 전동식 표준캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 33,200,000원 | - | 219,700원 |
| 윙바디 전동식 표준캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 34,270,000원 | - | 227,112원 |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,700,000원 | - | 216,225원 |
| 윙바디 전동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 33,770,000원 | - | 223,637원 |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,050,000원 | - | 213,500원 |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,120,000원 | - | 221,700원 |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,250,000원 | - | 215,000원 |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,320,000원 | - | 223,300원 |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,390,000원 | - | 210,400원 |
| 파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,460,000원 | - | 218,400원 |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,520,000원 | - | 211,400원 |
| 파워게이트 턴인형(2단) 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,590,000원 | - | 219,400원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 2WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 킹캡 초장축 L 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,550,000원 | - | 132,262원 |
| 킹캡 초장축 L 라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,680,000원 | - | 140,100원 |
| 킹캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,250,000원 | - | 137,087원 |
| 킹캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,380,000원 | - | 144,925원 |
| 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,350,000원 | - | 144,712원 |
| 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 22,000,000원 | - | 142,300원 |
| 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 23,130,000원 | - | 150,037원 |
| 킹캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 23,200,000원 | - | 150,600원 |
| 킹캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 24,330,000원 | - | 158,337원 |
| 더블캡 초장축 L 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 21,850,000원 | - | 141,237원 |
| 더블캡 초장축 L 라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 22,980,000원 | - | 149,075원 |
| 더블캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 22,500,000원 | - | 145,775원 |
| 더블캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 23,630,000원 | - | 153,512원 |
| 더블캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 23,250,000원 | - | 150,887원 |
| 더블캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 24,380,000원 | - | 158,725원 |
| 더블캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 24,500,000원 | - | 159,575원 |
| 더블캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 25,630,000원 | - | 167,412원 |
| 표준캡 초장축 L 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,450,000원 | - | 131,587원 |
| 표준캡 초장축 L 라이트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,580,000원 | - | 139,425원 |
| 표준캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,100,000원 | - | 136,025원 |
| 표준캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,230,000원 | - | 153,862원 |
| 표준캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,850,000원 | - | 141,237원 |
| 표준캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,980,000원 | - | 149,075원 |
| 표준캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 23,050,000원 | - | 149,537원 |
| 표준캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 24,180,000원 | - | 157,375원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 4WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 킹캡 장축 GL 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,600,000원 | - | 146,450원 |
| 킹캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,500,000원 | - | 152,625원 |
| 킹캡 장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,600,000원 | - | 160,250원 |
| 더블캡 장축 GL 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,900,000원 | - | 155,425원 |
| 더블캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,800,000원 | - | 161,600원 |
| 더블캡 장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 25,950,000원 | - | 169,612원 |
| 표준캡 장축 GL 라이트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,500,000원 | - | 145,775원 |
| 표준캡 장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,400,000원 | - | 151,950원 |
| 표준캡 장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,500,000원 | - | 159,575원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1.2톤 2WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,050,000원 | - | 163,337원 |
| 킹캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,650,000원 | - | 160,637원 |
| 킹캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,720,000원 | - | 167,950원 |
| 킹캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,700,000원 | - | 167,875원 |
| 킹캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,770,000원 | - | 175,287원 |
| 표준캡 초장축 GL (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,550,000원 | - | 159,862원 |
| 표준캡 초장축 GL (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,620,000원 | - | 167,275원 |
| 표준캡 초장축 GLS (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,600,000원 | - | 167,200원 |
| 표준캡 초장축 GLS (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,670,000원 | - | 174,612원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 2WD (운전교습용)

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 더블캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 21,470,000원 | - | - |
| 더블캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 22,600,000원 | - | - |
| 표준캡 초장축 L (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,080,000원 | - | - |
| 표준캡 초장축 L (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,210,000원 | - | - |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 (냉동탑차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
