---
title: 포터2 장기렌트·리스 견적 | 카베이
description: 현대 포터2 신차장기렌트 및 자동차리스 실시간 견적. 합리적인 월납입금으로 만나보세요.
url: https://carbay.kr/vehicle/1901
site: 카베이
---


# 현대 포터2 장기렌트 · 리스 견적

![포터2](https://assets.carbay.kr/car/models/1901/600.png)

현대 포터2의 리스는 **118,950원**부터, 차량 구매가격은 **20,280,000원**부터 시작합니다. 카베이에서 실시간 견적을 받아보세요.

## 차량 정보

- **브랜드**: 현대
- **모델**: 포터2
- **세그먼트**: 소형트럭
- **연료**: LPG, 디젤
- **견적 페이지**: https://carbay.kr/vehicle/1901

## 가격 요약

- 차량 구매가격: **20,280,000원 ~ 42,100,000원**
- 리스 월 납입금: **118,950원 ~ 275,475원/월**

## 라인업 · 트림별 가격

### 2024년형 LPG 터보 2.5 2WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 슈퍼캡 초장축 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,390,000원 | - | 119,662원 |
| 슈퍼캡 초장축 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,520,000원 | - | 126,800원 |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,070,000원 | - | 124,012원 |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,200,000원 | - | 131,150원 |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,770,000원 | - | 128,437원 |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,900,000원 | - | 135,575원 |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 22,600,000원 | - | 133,750원 |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 23,730,000원 | - | 140,887원 |
| 더블캡 초장축 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 21,660,000원 | - | 127,725원 |
| 더블캡 초장축 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 22,790,000원 | - | 134,962원 |
| 더블캡 초장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 22,500,000원 | - | 133,075원 |
| 더블캡 초장축 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 23,630,000원 | - | 140,212원 |
| 더블캡 초장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 23,180,000원 | - | 137,425원 |
| 더블캡 초장축 모던 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 24,310,000원 | - | 144,562원 |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 23,930,000원 | - | 142,137원 |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 25,060,000원 | - | 149,375원 |
| 일반캡 초장축 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,280,000원 | - | 118,950원 |
| 일반캡 초장축 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,410,000원 | - | 126,187원 |
| 일반캡 초장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,960,000원 | - | 123,300원 |
| 일반캡 초장축 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,090,000원 | - | 130,437원 |
| 일반캡 초장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,620,000원 | - | 127,475원 |
| 일반캡 초장축 모던 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,750,000원 | - | 134,612원 |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 22,450,000원 | - | 132,787원 |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 23,580,000원 | - | 139,925원 |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 4WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 슈퍼캡 장축 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,380,000원 | - | 132,325원 |
| 슈퍼캡 장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,810,000원 | - | 135,037원 |
| 슈퍼캡 장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,460,000원 | - | 139,175원 |
| 슈퍼캡 장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,190,000원 | - | 143,812원 |
| 더블캡 장축 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,650,000원 | - | 140,387원 |
| 더블캡 장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,240,000원 | - | 144,100원 |
| 더블캡 장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,870,000원 | - | 148,162원 |
| 더블캡 장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 25,460,000원 | - | 151,875원 |
| 일반캡 장축 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,280,000원 | - | 131,650원 |
| 일반캡 장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 22,710,000원 | - | 134,362원 |
| 일반캡 장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,360,000원 | - | 138,500원 |
| 일반캡 장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,090,000원 | - | 143,137원 |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 2WD (운전교습용)

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 일반캡 초장축 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,330,000원 | - | - |
| 일반캡 초장축 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,460,000원 | - | - |
| 더블캡 초장축 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 21,710,000원 | - | - |
| 더블캡 초장축 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 22,840,000원 | - | - |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (내장탑차/내장탑파워게이트) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 23,800,000원 | - | 145,750원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,930,000원 | - | 153,187원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,640,000원 | - | 157,850원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,770,000원 | - | 165,187원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,920,000원 | - | 172,700원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,050,000원 | - | 180,137원 |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,580,000원 | - | 163,975원 |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,710,000원 | - | 171,412원 |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,010,000원 | - | 160,237원 |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,140,000원 | - | 167,675원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,320,000원 | - | 149,200원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,450,000원 | - | 156,637원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,150,000원 | - | 161,162원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,280,000원 | - | 168,500원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,430,000원 | - | 176,112원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,560,000원 | - | 183,450원 |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,520,000원 | - | 183,200원 |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,650,000원 | - | 190,637원 |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 23,870,000원 | - | 146,212원 |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,000,000원 | - | 153,650원 |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (냉동/냉장탑차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,640,000원 | - | 183,950원 |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,770,000원 | - | 191,387원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,870,000원 | - | 178,962원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,000,000원 | - | 186,300원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,550,000원 | - | 183,412원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,680,000원 | - | 190,750원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,860,000원 | - | 198,475원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,990,000원 | - | 205,912원 |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,320,000원 | - | 194,950원 |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,450,000원 | - | 202,387원 |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,860,000원 | - | 185,375원 |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,990,000원 | - | 192,812원 |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,170,000원 | - | 180,887원 |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,300,000원 | - | 188,325원 |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,000,000원 | - | 186,300원 |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,130,000원 | - | 193,737원 |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,290,000원 | - | 201,287원 |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 33,420,000원 | - | 208,725원 |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,140,000원 | - | 174,225원 |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,270,000원 | - | 181,562원 |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,870,000원 | - | 172,412원 |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,000,000원 | - | 179,750원 |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,330,000원 | - | 181,987원 |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,460,000원 | - | 189,325원 |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,060,000원 | - | 180,175원 |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,190,000원 | - | 187,612원 |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,530,000원 | - | 183,237원 |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,660,000원 | - | 190,675원 |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,710,000원 | - | 158,312원 |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,840,000원 | - | 165,650원 |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,290,000원 | - | 162,087원 |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,420,000원 | - | 169,525원 |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,540,000원 | - | 183,375원 |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,670,000원 | - | 190,712원 |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,410,000원 | - | 189,037원 |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,540,000원 | - | 196,375원 |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,720,000원 | - | 204,100원 |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 33,850,000원 | - | 211,537원 |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,240,000원 | - | 168,250원 |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,370,000원 | - | 175,687원 |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,910,000원 | - | 159,562원 |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,040,000원 | - | 167,000원 |
| 이동주유차4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 41,850,000원 | - | 263,837원 |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,850,000원 | - | 152,687원 |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,980,000원 | - | 160,025원 |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,350,000원 | - | 155,962원 |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,480,000원 | - | 163,300원 |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,850,000원 | - | 165,787원 |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,980,000원 | - | 173,125원 |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,820,000원 | - | 172,125원 |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,950,000원 | - | 179,462원 |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,380,000원 | - | 188,825원 |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,510,000원 | - | 196,262원 |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.0㎞/ℓ | 27,590,000원 | - | 220,440원 |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.0㎞/ℓ | 28,160,000원 | - | 225,200원 |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.0㎞/ℓ | 27,400,000원 | - | 218,870원 |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.0㎞/ℓ | 27,970,000원 | - | 223,620원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,520,000원 | - | 126,800원 |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,650,000원 | - | 134,037원 |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 22,570,000원 | - | 133,537원 |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 23,700,000원 | - | 140,675원 |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 23,800,000원 | - | 141,350원 |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 24,930,000원 | - | 148,487원 |
| 더블캡 초장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 22,950,000원 | - | 135,962원 |
| 더블캡 초장축 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 24,080,000원 | - | 143,100원 |
| 더블캡 초장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 23,980,000원 | - | 142,425원 |
| 더블캡 초장축 모던 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 25,110,000원 | - | 149,662원 |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 25,130,000원 | - | 149,737원 |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 26,260,000원 | - | 156,975원 |
| 일반캡 초장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 21,410,000원 | - | 126,187원 |
| 일반캡 초장축 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 22,540,000원 | - | 133,325원 |
| 일반캡 초장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 22,420,000원 | - | 132,575원 |
| 일반캡 초장축 모던 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 23,550,000원 | - | 139,712원 |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 23,650,000원 | - | 140,387원 |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 24,780,000원 | - | 147,525원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 4WD

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 슈퍼캡 장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,260,000원 | - | 137,925원 |
| 슈퍼캡 장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,260,000원 | - | 144,275원 |
| 슈퍼캡 장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 25,390,000원 | - | 151,412원 |
| 더블캡 장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,690,000원 | - | 146,987원 |
| 더블캡 장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 25,670,000원 | - | 153,162원 |
| 더블캡 장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 26,660,000원 | - | 159,475원 |
| 일반캡 장축 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 23,160,000원 | - | 137,250원 |
| 일반캡 장축 모던 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 24,160,000원 | - | 143,600원 |
| 일반캡 장축 프리미엄 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.3㎞/ℓ | 25,290,000원 | - | 150,837원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD (운전교습용)

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 일반캡 초장축 (M/T) | LPG | 2469cc | 7.0㎞/ℓ | 20,580,000원 | - | - |
| 일반캡 초장축 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.5㎞/ℓ | 21,710,000원 | - | - |
| 더블캡 초장축 (M/T) | LPG | 2469cc | 6.8㎞/ℓ | 21,960,000원 | - | - |
| 더블캡 초장축 (A/T) | LPG | 2469cc | 6.4㎞/ℓ | 23,090,000원 | - | - |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (내장탑차/내장탑파워게이트) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,250,000원 | - | 158,737원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,380,000원 | - | 166,175원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,100,000원 | - | 170,875원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,230,000원 | - | 178,212원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,370,000원 | - | 185,687원 |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,500,000원 | - | 193,025원 |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,040,000원 | - | 177,000원 |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,170,000원 | - | 184,337원 |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,470,000원 | - | 173,262원 |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,600,000원 | - | 180,600원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,770,000원 | - | 162,187원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,900,000원 | - | 169,525원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 26,610,000원 | - | 174,187원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 27,740,000원 | - | 181,525원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 28,880,000원 | - | 189,000원 |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,010,000원 | - | 196,437원 |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,910,000원 | - | 195,762원 |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,040,000원 | - | 203,100원 |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 24,320,000원 | - | 159,200원 |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 25,450,000원 | - | 166,637원 |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (냉동/냉장탑차) 특장차

| 트림 | 연료 | 배기량 | 연비 | 차량가격 | 장기렌트(월) | 리스(월) |
|------|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,230,000원 | - | 197,862원 |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,360,000원 | - | 205,200원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 29,450,000원 | - | 192,737원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,580,000원 | - | 200,175원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,140,000원 | - | 197,225원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,270,000원 | - | 204,662원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 32,450,000원 | - | 212,387원 |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 33,580,000원 | - | 219,725원 |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,910,000원 | - | 208,862원 |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 33,040,000원 | - | 216,200원 |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 30,450,000원 | - | 199,287원 |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | LPG | 2469cc | 연비인증中 | 31,580,000원 | - | 206,625원 |
